Design: Schouwen Andre - Belgium
Venus In The Mbox Holz 850 D
Entdecken Sie den Charme der Venus in der MBox 850D und bringen Sie mit diesem Stimmungsmacher Wärme und Design in Ihr Zuhause. Der vielseitige Holzkamin kann freistehend, mit oder ohne Holzbox installiert werden. Dank des einzigartigen durchsichtigen Designs können Sie das schöne Flammenbild von beiden Seiten betrachten.
Wählen Sie einen Glastürrahmen, der zu jedem Einrichtungsstil passt. Das innovative Verbrennungssystem sorgt dafür, dass das Glas klar bleibt und die Drehtür leicht sauber zu halten ist. Mit einer Leistung von 4 bis 18 Kilowatt und einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 77,1 % bietet dieser Kamin nicht nur angenehme Wärme, sondern auch zusätzliche Gemütlichkeit.
| Anleitung | Niederländisch | 3 MB | |
| Anleitung | Englisch | 3 MB | |
| Anleitung | französisch | 3 MB | |
| Energy label | 388 KB | ||
| Technische Zeichnung - 2D | 27 KB |
| Allgemein | Farbe und Material des außenbereichs | Schwartzmetall |
|---|---|---|
| Glasform | Horizontal | |
| Art der Tür | Flügeltür aus Glas | |
| Glastyp | Keramisches Glas | |
| Bedienung | Manuell | |
| Holzspeicher | Holzkasten (Option) | |
| Ventilator | Ventilator nicht möglich - Ventilator & Dimmer (Option) | |
| Abmessungen und Gewichte | Abmessungen (bxhxt) (mm) | 933 x 518 x 537 |
| Gewicht der Holzkiste (kg) | 76 | |
| Gewicht (inkl. Polsterung) (kg) | 195 | |
| Rauchabzugsdurchmesser (mm) | 180 | |
| Nachhaltiger Ertrag | Leistung (kW) (min.-max.) | 4-18 |
| Wirkungsgrad (%) | 77.1 | |
| Eco Design | Eco-Design ready | |
| Energie-Effizienzklasse | A |
Chamoflex