Design: Schouwen Andre - Belgium
Venus In The Mbox Bois 850 D
Découvrez le charme du Venus in the MBox 850D et apportez chaleur et design à votre intérieur grâce à ce créateur d'ambiance. Ce foyer à bois polyvalent peut être installé de manière autonome, avec ou sans boîte à bois. Grâce à sa conception transparente unique, vous pouvez voir le magnifique motif de la flamme des deux côtés.
Choisissez un cadre de porte en verre pour vous adapter à tous les styles d'intérieur. Le système de combustion innovant garantit la transparence de la vitre et facilite la propreté de la porte tournante. Avec une puissance de 4 à 18 kilowatts et un rendement impressionnant de 77,1 %, cette cheminée offre non seulement une chaleur agréable, mais aussi un confort supplémentaire.
| Dessin technique- 2D | 27 KO | ||
| Energy label | 388 KO | ||
| Manuel | néerlandais | 3 MO | |
| Manuel | anglais | 3 MO | |
| Manuel | français | 3 MO |
| Général | Couleur & metériel extérieur | Acier noir |
|---|---|---|
| Forme du verre | Horizontale | |
| Type de porte | Porte pivotante en verre | |
| Type de verre | Verre céramique | |
| Commande | Manuel | |
| Woodbox | Caisse à bois (option) | |
| Ventilateur | Ventilateur impossible - Ventilateur & Variateur (option) | |
| Dimensions et poids | Dimensions de finition (lxhxd) (mm) | 933 x 518 x 537 |
| Poids de woodbox (kg) | 76 | |
| Poids (rembourrage inclus) (kg) | 195 | |
| Diamètre du conduit (mm) | 180 | |
| Rendement durable | Puissance (kW) (min.-max.) | 4-18 |
| Efficacité (%) | 77.1 | |
| Eco Design | Eco-Design ready | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Chamoflex